2002 yılında başlattığımız, sadece Bilyap üyelerinin katılabildiği anketin sonuçları:
3. Akvaryum Magazini Anket 3 İstatistiklerinde Son Durum
Ankete katılan üye sayısı: 628
| 1) Ankete katılan üyelerimizin sahip oldukları kitaplar | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Türkçe kitaplar | ||
| Bütün Yönleriyle Akvaryum, Peter W. Scott | 157 | 25.00% |
| Akvaryum Balıkları Ansiklopedisi, Atilla Alpbaz | 151 | 24.04% |
| Akvaryum Bakımı, Dick Mills | 205 | 32.64% |
| A'dan Z'ye Akvaryum, Yalçın şahin | 136 | 21.66% |
| Derin Mavi Atlas, Tübitak Popüler Bilim Kitapları | 61 | 9.71% |
| Sualtından Yansımalar, Alptekin Baloğlu | 40 | 6.37% |
| İngilizce - Başlangıç kitapları | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| You & Your Aquarium, Dick Mills | 51 | 8.12% |
| Aqualog Special - Decorative Aquaria, Ulrich Glaser sen. | 20 | 3.18% |
| İngilizce - Tatlısu akvaryum atlasları | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Mergus (Baensch) Aquarium Atlas Volume 1 | 32 | 5.10% |
| Mergus (Baensch) Aquarium Atlas Volume 2 | 33 | 5.25% |
| Mergus Cichlid Atlas Volume 1, Dr. Uwe Römer | 23 | 3.66% |
| Mergus Catfish Atlas Volume 1 | 15 | 2.39% |
| Mergus Atlas Photo Index 1-5 | 25 | 3.98% |
| Dr. Axelrod's Atlas of Freshwater Aquarium Fishes | 19 | 3.03% |
| İngilizce - Cichlid kitapları | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Tetra's Popular Guide to Tropical Cichlids, David Sands | 37 | 5.89% |
| Aqualog, African Cichlids I - Malawi, Erwin Schraml | 27 | 4.30% |
| African Cichlids II - Cichlids from Eastern Africa, Dr. Wolfgang Steack | 37 | 5.89% |
| Pierre Brichard's Book of Cichlids | 17 | 2.71% |
| Tanganyika Cichlids in their natural habitat, Ad Konings | 41 | 6.53% |
| Konings' Book of Cichlids and All the Other Fishes of Lake Malawi | 37 | 5.89% |
| Lake Malawi Cichlids: Everything About History, Setting Up an Aquarium, Health Concerns, and Spawning, Mark Phillip Smith | 33 | 5.25% |
| South American Dwarf Cichlids (Aqualog), Hans J. Mayland | 10 | 1.59% |
| İngilizce - Diskus kitapları | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| The Proper Care of Discus, Bern Degen | 27 | 4.30% |
| Handbook of Discus, Jack Wattley | 23 | 3.66% |
| Discus Fish, Thomas A. Giovanetti | 25 | 3.98% |
| İngilizce - Akvaryum bitkileri | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Ecology of the Planted Aquarium, Diana Walstad | 29 | 4.62% |
| Aquarium Plants, Christel Kasselmann | 24 | 3.82% |
| Tropica Aquarium Plants | 39 | 6.21% |
| İngilizce - Deniz akvaryumları | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| The Successful Reef Aquarium, Daniel Knop | 16 | 2.55% |
| Mergus (Baensch) Marine Atlas Volume 1 | 17 | 2.71% |
| Natural Reef Aquariums, John H. Tullock | 15 | 2.39% |
| The Reef Aquarium, J. Delbeek, J. Sprung | 15 | 2.39% |
| İngilizce - Diğer kitaplar | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Fish Behavior in the Aquarium and in the Wild, S. Reebs | 15 | 2.39% |
| Barron's A Commonsense Guide to Rish Health, T. Fairfield | 12 | 1.91% |
| Nature Aquarium World, Takashi Amano | 23 | 3.66% |
| Dynamic Aquaria, H. Adey, K. Loveland | 10 | 1.59% |
| Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Edward J. Noga | 18 | 2.87% |
| Almanca kitaplar | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Handbuch Aquarientechnik, Hans J. Krause | 16 | 2.55% |
| Handbuch Aquarienwasser, Hans J. Krause | 11 | 1.75% |
| Verhalten der Aquarienfische (BSV), H. Greven, R. Riehl | 9 | 1.43% |
| Fortpflanzungsbiologie der Aquarienfische (BSV), H. Greven, R. Riehl | 10 | 1.59% |
| Die Buntbarsche Amerikas Band 1 (DATZ), R. Stawikowsky, U. Werner | 11 | 1.75% |
| Die Buntbarsche Amerikas Band 2 (DATZ), Ingo Koslowski | 8 | 1.27% |
| Futtertierzucht (DATZ), Friederich, Volland | 10 | 1.59% |
| Fischverhalten beobachten und verstehen, Jörg Vierke | 8 | 1.27% |
| 2) Üyelerimizin en son mezun oldukları öğretim kurumu | Oy sayısı | Oy yüzdesi |
| Henüz bir okuldan mezun olmadım. | 13 | 2.07% |
| İlkokul | 8 | 1.27% |
| Ortaokul | 38 | 6.05% |
| Lise | 187 | 29.78% |
| Üniversite | 300 | 47.77% |
| Yüksek lisans (master) | 55 | 8.76% |
| Doktora ve üstü | 27 | 4.30% |
|
©Bilyap Aquaristic. Her hakkı saklıdır. Bu anketin tasarımı tamamen Bilyap'a aittir. |

